Ketua Prodi: Ir. Joko Susila, MT.
Kontak Person: 0315947319
Learning Outcomes:
Siap Masuk dunia kerja baik di industri maupun BUMN Pemerintah
Program Kerja:
Kerjasama Disnaker
Fasilitas:
Pelaksanaan di ITS dan Tambahan Praktek di BLK Disnaker
Kontak Mata Kuliah dan Silabus:-
Kurikulum:
KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO TAHUN 2014-2019 | ||||||||
BIDANG STUDI : D3 ELEKTRO INDUSTRI | ||||||||
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | ||||||||
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | No | Kode | MATA KULIAH | SKS | |
1 | IG141101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | IG141108 | Bahasa Inggris | 3 | |
IG141102 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 2 | TE145221 | Kalkulus II | 3 | ||
IG141103 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 3 | TE145224 | Menggambar Teknik Listrik | 2 | ||
IG141104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 4 | TE145225 | Bahan-Bahan Listrik | 2 | ||
IG141105 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 5 | TE145322 | Komunikasi Data | 2 | ||
IG141110 | Pendidikan Agama Khonghucu | 2 | 6 | TE145324 | Listrik Dasar II ** | 3 | ||
2 | TE145211 | Kalkulus I | 3 | 7 | TE145325 | Pengukuran Listrik ** | 3 | |
3 | TE145212 | Fisika Dasar | 3 | |||||
4 | TE145216 | Listrik Dasar I | 2 | |||||
5 | TE145313 | Rangkaian Logika ** | 3 | |||||
6 | TE145314 | Dasar Komputasi ** | 3 | |||||
7 | TE145215 | Pengantar Teknik Elektro | 2 | |||||
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 18 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | No | Kode | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TE145333 | Listrik Magnet | 3 | 1 | TE145342 | Elektronika Industri | 2 | |
2 | TE145335 | Dasar Instalasi Listrik | 3 | 2 | TE145343 | Dasar Sistem Kontrol ** | 4 | |
3 | TE145336 | Dasar Elektronika | 2 | 3 | TE145381 | Mesin Listrik Arus Bolak-Balik ** | 3 | |
4 | TE145337 | Mesin Listrik Arus Searah | 3 | 4 | TE145383 | Elektronika ** | 4 | |
5 | TE145339 | Komputasi Metode Numerik ** | 4 | 5 | TE145384 | Teknik Pendingin | 2 | |
6 | TE145355 | Teknik Pneumatik & Hidrolik | 2 | 6 | TE145385 | Instalasi Tenaga Listrik di Industri | 3 | |
7 | IG141106 | Wawasan Kebangsaan | 3 | 7 | TE145386 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 | |
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 20 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | No | Kode | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TE145353 | Teknik Perawatan & Perbaikan Sistem Kontrol | 2 | 1 | IG141109 | Technopreneurship | 3 | |
2 | TE145359 | Mikrokontroler & Interfacing ** | 4 | 2 | TE145362 | Kerja Praktek | 2 | |
3 | TE145373 | Elektronika Daya ** | 4 | 3 | TE145363 | Sistem Kontrol di Industri ** | 3 | |
4 | TE145375 | Sistem Pengaman Tenaga Listrik | 4 | 4 | TE145561 | Tugas Akhir | 4 | |
5 | TE145382 | Aplikasi PLC ** | 4 | 5 | MK. Pilihan 2 | 2 | ||
6 | MK. Pilihan 1 | 2 | ||||||
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 14 | |||||
Mata Kuliah Pilihan | 51 penciri ITS & Nasional | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | 52 pendukung | ||||
1 | TE145444 | Teknik Radio | 2 | 53 utama wajib | ||||
2 | TE145466 | Pengenalan SCADA | 2 | 54 utama pilihan | ||||
3 | TE145474 | Mekatronika | 2 | 55 tugas akhir | ||||
Daftar Dosen:
No. | NIP | Nama | Laboratorium | |
Data dosen tidak ada. |