Ketua Prodi: Ir. Joko Susila, MT.
Kontak Person: (031)5947319
Learning Outcomes:
-
Program Kerja:
-
Fasilitas:
-
Kontak Mata Kuliah dan Silabus:-
Kurikulum:
KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO TAHUN 2014 - 2019 | ||||||||
BIDANG STUDI : D3 KOMPUTER KONTROL | ||||||||
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | ||||||||
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | ||||||||
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | No | Kode | MATA KULIAH | SKS | |
1 | IG141101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | IG141108 | Bahasa Inggris | 3 | |
IG141102 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 2 | TE145221 | Kalkulus II | 3 | ||
IG141103 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | 3 | TE145222 | Rangkaian Listrik II | 2 | ||
IG141104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 4 | TE145223 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | ||
IG141105 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 5 | TE145321 | Elektronika I | 2 | ||
IG141110 | Pendidikan Agama Khonghucu | 2 | 6 | TE145322 | Komunikasi Data | 2 | ||
2 | TE145211 | Kalkulus I | 3 | 7 | TE145323 | Praktikum Bengkel Elektronika I | 4 | |
3 | TE145212 | Fisika Dasar | 3 | |||||
4 | TE145213 | Rangkaian Listrik I | 2 | |||||
5 | TE145214 | Rangkaian Digital | 2 | |||||
6 | TE145311 | Pemrograman Komputer | 2 | |||||
7 | TE145312 | Praktikum Bengkel Elektronika Dasar | 4 | |||||
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 18 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | No | Kode | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TE145231 | Teori Medan | 2 | 1 | TE145341 | Mesin-Mesin Listrik | 2 | |
2 | TE145232 | Sistem Linear | 3 | 2 | TE145342 | Elektronika Industri | 2 | |
3 | TE145331 | Elektronika II | 3 | 3 | TE145343 | Dasar Sistem Kontrol ** | 4 | |
4 | TE145332 | Sistem Digital & Mikroprosesor | 3 | 4 | TE145344 | Teknik Radio | 2 | |
5 | TE145333 | Teknik Numerik ** | 3 | 5 | TE145345 | Sistem Mikrokontroler | 3 | |
6 | TE145334 | Praktikum Bengkel Elektronika II | 4 | 6 | TE145346 | Praktikum Bengkel Elektronika III | 4 | |
7 | TE145355 | Teknik Pneumatik & Hidrolik | 2 | 7 | IG141106 | Wawasan Kebangsaan | 3 | |
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 20 | |||||
Semester 5 | Semester 6 | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | No | Kode | MATA KULIAH | SKS | |
1 | IG141109 | Technopreneurship | 3 | 1 | TE145361 | Teknik Pengawasan Produksi | 2 | |
2 | TE145351 | Sistem Instrumentasi | 3 | 2 | TE145362 | Kerja Praktek | 2 | |
3 | TE145352 | Aplikasi PLC ** | 4 | 3 | TE145561 | Tugas Akhir | 4 | |
4 | TE145353 | Teknik Perawatan & Perbaikan Sistem Kontrol | 2 | 4 | MK. Pilihan 1 | 3 | ||
5 | TE145354 | Sistem Kontrol di Industri ** | 4 | 5 | MK. Pilihan 2 | 3 | ||
6 | TE145356 | Praktikum Bengkel Elektronika IV | 4 | |||||
Jumlah | 14 | |||||||
JUMLAH | 20 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan | 51 penciri ITS & Nasional | |||||||
No | Kode | MATA KULIAH | SKS | 52 pendukung | ||||
1 | TE145462 | SCADA | 3 | 53 utama wajib | ||||
2 | TE145464 | Dasar Sistem Cerdas | 3 | 54 utama pilihan | ||||
3 | TE145461 | Robotika | 3 | 55 tugas akhir | ||||
4 | TE145463 | Pemrograman Mesin Manufaktur | 3 | |||||
5 | TE145465 | Telemetering | 3 | |||||
Daftar Dosen:
No. | NIP | Nama | Laboratorium | |
Data dosen tidak ada. |